2018年河北省成人高考专升本教育学类招生计划
2018/8/24 作者:李楠楠 来源:河北成考网 阅读:617
2018年河北省成人高考专升本教育学类招生计划
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 收费标准 |
代码 | 代码 | ||||||||
107 | 沧州师范学院 | 116 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
107 | 沧州师范学院 | 117 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
107 | 沧州师范学院 | 118 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
112 | 邯郸学院 | 116 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
112 | 邯郸学院 | 117 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
112 | 邯郸学院 | 118 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
114 | 河北北方学院 | 105 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 900元/年 |
116 | 河北大学 | 130 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 900元/年 |
116 | 河北大学 | 131 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
116 | 河北大学 | 132 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 900元/年 |
116 | 河北大学 | 133 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
134 | 河北科技师范学院 | 111 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 900元/年 |
134
|
河北科技师范学院 | 112 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 900元/年 |
134 | 河北科技师范学院 | 113 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 900元/年 |
139 | 河北民族师范学院 | 108 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 1200元/年 |
139 | 河北民族师范学院 | 109 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
139 | 河北民族师范学院 | 110 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
141 | 河北省广播电视大学 | 109 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 900元/年 |
146 | 河北师范大学 | 119 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
146 | 河北师范大学 | 120 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
146 | 河北师范大学 | 121 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
149 | 河北外国语学院 | 118 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 2500元/年 |
149 | 河北外国语学院 | 119 | 艺术教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 3500元/年 |
154 | 廊坊师范学院 | 126 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 900元/年 |
154
|
廊坊师范学院 | 127 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
154 | 廊坊师范学院 | 128 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 1500元/年 |
154 | 廊坊师范学院 | 129 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 1200元/年 |
154 | 廊坊师范学院 | 130 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 业余 | 社会招生 | 900元/年 |
154 | 廊坊师范学院 | 131 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
175 | 唐山师范学院 | 102 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
175 | 唐山师范学院 | 103 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
177 | 邢台学院 | 120 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
177 | 邢台学院 | 121 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 700元/年 |
311 | 吉林省教育学院 | 110 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2 | 脱产 | 社会招生 | 2800元/年 |
311 | 吉林省教育学院 | 111 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 2 | 脱产 | 社会招生 | 2800元/年 |
311 | 吉林省教育学院 | 112 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2 | 脱产 | 社会招生 | 2800元/年 |
313
|
吉林师范大学 | 110 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 1600元/年 |
313 | 吉林师范大学 | 111 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 1600元/年 |
323 | 天津师范大学 | 101 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 1600元/年 |