网站公告
+

2018年河北省成人高考专升本理工类招生计划

2018/8/24    作者:李娜    来源:河北成考网    

2018年河北省成人高考专升本理工类招生计划



院校 院校名称 专业 专业名称 层次 科类 学制 学习形式 招生范围 收费标准 备注
代码 代码
103 北华航天工业学院 101 电子信息工程 专升本 理工类 3 函授 社会招生 900元/年
103 北华航天工业学院 102 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 3 函授 社会招生 900元/年
103 北华航天工业学院 103 计算机科学与技术 专升本 理工类 3 函授 社会招生 900元/年
103 北华航天工业学院 104 土木工程 专升本 理工类 3 函授 社会招生 900元/年
104 北京交通大学海滨学院 101 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
107 沧州师范学院 106 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
107 沧州师范学院 107 化学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
107 沧州师范学院 108 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
107 沧州师范学院 109 数学与应用数学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
107 沧州师范学院 110 通信工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
107 沧州师范学院 111 物理学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
112 邯郸学院 106 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
112
邯郸学院 107 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
112 邯郸学院 108 数学与应用数学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
112 邯郸学院 109 网络工程 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
116 河北大学 106 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
116 河北大学 107 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
116 河北大学 108 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
116 河北大学 109 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
116 河北大学 110 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
116 河北大学 111 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
116 河北大学 112 软件工程 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
116 河北大学 113 软件工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
116 河北大学 114 通信工程 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
116
河北大学 115 通信工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
116 河北大学 116 土木工程 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
116 河北大学 117 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
117 河北地质大学 101 测绘工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
117 河北地质大学 102 环境工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
117 河北地质大学 103 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
117 河北地质大学 104 勘查技术与工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
117 河北地质大学 105 水文与水资源工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
117 河北地质大学 106 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
117 河北地质大学 107 资源勘查工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
120 河北工程大学 101 采矿工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
120 河北工程大学 102 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
120
河北工程大学 103 风景园林 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
120 河北工程大学 104 化学工程与工艺 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
120 河北工程大学 105 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
120 河北工程大学 106 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
120 河北工程大学 107 食品科学与工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
120 河北工程大学 108 水利水电工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
120 河北工程大学 109 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
121 河北工程技术学院 101 电子信息工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
121 河北工程技术学院 102 建筑电气与智能化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
121 河北工程技术学院 103 建筑学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
121 河北工程技术学院 104 软件工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
121 河北工程技术学院 105 通信工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
121
河北工程技术学院 106 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
121 河北工程技术学院 107 网络工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
122 河北工业大学 101 车辆工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 103 道路桥梁与渡河工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 105 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 106 电子信息工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 107 给排水科学与工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 109 海洋技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 110 化学工程与工艺 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 111 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 112 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 113 建筑学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122
河北工业大学 114 交通工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 115 交通运输 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 116 能源与动力工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 118 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
122 河北工业大学 119 制药工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129 河北建筑工程学院 101 安全工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129 河北建筑工程学院 102 城乡规划 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129 河北建筑工程学院 103 道路桥梁与渡河工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129 河北建筑工程学院 104 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129 河北建筑工程学院 105 给排水科学与工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129 河北建筑工程学院 106 环境工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129 河北建筑工程学院 107 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129
河北建筑工程学院 108 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129 河北建筑工程学院 109 建筑环境与能源应用工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129 河北建筑工程学院 110 建筑学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
129 河北建筑工程学院 111 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
133 河北科技大学 102 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
133 河北科技大学 103 化学工程与工艺 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
133 河北科技大学 104 环境工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
133 河北科技大学 105 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
133 河北科技大学 106 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
133 河北科技大学 107 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
134 河北科技师范学院 102 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
134 河北科技师范学院 103 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
134
河北科技师范学院 104 酿酒工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
134 河北科技师范学院 105 食品科学与工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
134 河北科技师范学院 106 数学与应用数学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
134 河北科技师范学院 107 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
135 河北科技学院 101 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
135 河北科技学院 102 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
135 河北科技学院 103 汽车服务工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
135 河北科技学院 104 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
139 河北民族师范学院 105 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
139 河北民族师范学院 106 数学与应用数学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
145 河北农业大学 101 车辆工程 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
145 河北农业大学 102 车辆工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
145
河北农业大学 103 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
145 河北农业大学 104 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
145 河北农业大学 105 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
145 河北农业大学 106 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
145 河北农业大学 107 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
145 河北农业大学 108 食品科学与工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
145 河北农业大学 109 水利水电工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
145 河北农业大学 110 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
146 河北师范大学 111 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
146 河北师范大学 112 数学与应用数学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
146 河北师范大学 113 数学与应用数学 专升本 理工类 2.5 函授 委托培养 900元/年 限招省内小学教师
147 河北水利电力学院 101 道路桥梁与渡河工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
147
河北水利电力学院 102 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
147 河北水利电力学院 103 水利水电工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
147 河北水利电力学院 104 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
147 河北水利电力学院 105 自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
149 河北外国语学院 113 软件工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2500元/年
149 河北外国语学院 114 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2500元/年
149 河北外国语学院 115 网络工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2500元/年
153 华北理工大学 104 采矿工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
153 华北理工大学 105 化学工程与工艺 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
153 华北理工大学 106 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
153 华北理工大学 107 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
153 华北理工大学 108 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
153
华北理工大学 109 冶金工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
153 华北理工大学 110 自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
154 廊坊师范学院 106 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
154 廊坊师范学院 107 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
154 廊坊师范学院 108 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
154 廊坊师范学院 109 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
154 廊坊师范学院 110 食品科学与工程 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
154 廊坊师范学院 111 食品科学与工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
154 廊坊师范学院 112 数学与应用数学 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
154 廊坊师范学院 113 数学与应用数学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
154 廊坊师范学院 114 土木工程 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
154 廊坊师范学院 115 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166
石家庄铁道大学 101 测绘工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166 石家庄铁道大学 102 车辆工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166 石家庄铁道大学 103 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
166 石家庄铁道大学 104 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166 石家庄铁道大学 106 轨道交通信号与控制 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
166 石家庄铁道大学 107 轨道交通信号与控制 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166 石家庄铁道大学 108 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
166 石家庄铁道大学 110 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166 石家庄铁道大学 111 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
166 石家庄铁道大学 112 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166 石家庄铁道大学 113 交通工程 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
166 石家庄铁道大学 114 交通工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166
石家庄铁道大学 115 交通运输 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
166 石家庄铁道大学 116 交通运输 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166 石家庄铁道大学 117 金属材料工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166 石家庄铁道大学 118 通信工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166 石家庄铁道大学 119 土木工程 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
166 石家庄铁道大学 121 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
166 石家庄铁道大学 122 无机非金属材料工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
176 唐山学院 102 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
176 唐山学院 103 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
176 唐山学院 104 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
176 唐山学院 105 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
177 邢台学院 106 机械电子工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
177
邢台学院 107 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
177 邢台学院 108 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
177 邢台学院 110 数学与应用数学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
180 燕山大学 103 测控技术与仪器 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
180 燕山大学 104 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
180 燕山大学 106 电子信息工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
180 燕山大学 107 化学工程与工艺 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
180 燕山大学 108 环境工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
180 燕山大学 110 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
180 燕山大学 111 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
180 燕山大学 112 通信工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
180 燕山大学 113 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
301
北京科技大学 101 机械工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6800元 具体学费标准,以当年上级主管部门审批的文件为准
301 北京科技大学 102 冶金工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6800元 具体学费标准,以当年上级主管部门审批的文件为准
302 北京林业大学 101 土木工程 专升本 理工类 3 函授 社会招生 按物价部门标准执行
303 长沙理工大学 101 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按物价部门标准执行
303 长沙理工大学 102 轨道交通信号与控制 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按物价部门标准执行
304 大连海事大学 101 船舶电子电气工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2500元/年
304 大连海事大学 102 船舶与海洋工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2500元/年
306 东北大学 101 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2500元/年
306 东北大学 102 机械工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2300元/年
306 东北大学 103 冶金工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2000元/年
307 防灾科技学院 101 地球物理学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
307 防灾科技学院 102 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
307
防灾科技学院 103 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
307 防灾科技学院 104 勘查技术与工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
307 防灾科技学院 105 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
307 防灾科技学院 106 网络工程 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
308 华北电力大学(保定) 101 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6600元
308 华北电力大学(保定) 102 环境工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6600元
308 华北电力大学(保定) 103 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6600元
308 华北电力大学(保定) 104 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6600元
308 华北电力大学(保定) 105 建筑环境与能源应用工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6600元
308 华北电力大学(保定) 106 能源化学工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6600元
308 华北电力大学(保定) 107 能源与动力工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6600元
308 华北电力大学(保定) 108 软件工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6600元
308
华北电力大学(保定) 109 通信工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6600元
308 华北电力大学(保定) 110 网络工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费6600元
309 华北科技学院 102 安全工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
309 华北科技学院 103 采矿工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
309 华北科技学院 104 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 业余 社会招生 1100元/年
309 华北科技学院 105 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
309 华北科技学院 106 环境工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
309 华北科技学院 107 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
309 华北科技学院 108 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
309 华北科技学院 109 矿物加工工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
309 华北科技学院 110 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 900元/年
310 华北水利水电大学 101 测绘工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
310
华北水利水电大学 102 给排水科学与工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
310 华北水利水电大学 103 水利水电工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
310 华北水利水电大学 104 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1700元/年
311 吉林省教育学院 105 计算机科学与技术 专升本 理工类 2 脱产 社会招生 3520元/年
311 吉林省教育学院 106 数学与应用数学 专升本 理工类 2 脱产 社会招生 2800元/年
311 吉林省教育学院 107 物理学 专升本 理工类 2 脱产 社会招生 2800元/年
312 吉林省经济管理干部学院 101 计算机科学与技术 专升本 理工类 2 脱产 社会招生 2500元/年
312 吉林省经济管理干部学院 102 土木工程 专升本 理工类 2 脱产 社会招生 2500元/年
313 吉林师范大学 102 电子信息工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
313 吉林师范大学 103 环境工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
313 吉林师范大学 104 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
314 济南大学 101 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2200元/年
315
辽宁工业大学 101 车辆工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
315 辽宁工业大学 102 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
315 辽宁工业大学 103 电子信息工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
315 辽宁工业大学 104 化学工程与工艺 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
315 辽宁工业大学 105 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
315 辽宁工业大学 106 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
315 辽宁工业大学 107 交通运输 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
315 辽宁工业大学 108 汽车服务工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
315 辽宁工业大学 109 通信工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
315 辽宁工业大学 110 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
315 辽宁工业大学 111 物联网工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按河北省物价厅审核后收费标准执行
317 南京信息工程大学 101 安全工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2200元/年
317
南京信息工程大学 102 大气科学 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2200元/年
319 山东交通学院 101 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
319 山东交通学院 102 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
319 山东交通学院 103 交通运输 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
319 山东交通学院 104 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
320 沈阳工业大学 101 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2600元/年
320 沈阳工业大学 102 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2520元/年
320 沈阳工业大学 103 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2600元/年
320 沈阳工业大学 104 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2520元/年
321 沈阳建筑大学 101 道路桥梁与渡河工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2400元/年
321 沈阳建筑大学 102 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2400元/年
325 西安建筑科技大学 101 材料科学与工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 执行当地物价部门审核的收费标准
325
西安建筑科技大学 102 采矿工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 执行当地物价部门审核的收费标准
325 西安建筑科技大学 103 城乡规划 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 执行当地物价部门审核的收费标准
325 西安建筑科技大学 104 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 执行当地物价部门审核的收费标准
325 西安建筑科技大学 105 环境工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 执行当地物价部门审核的收费标准
325 西安建筑科技大学 106 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 执行当地物价部门审核的收费标准
325 西安建筑科技大学 107 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 执行当地物价部门审核的收费标准
325 西安建筑科技大学 108 冶金工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 执行当地物价部门审核的收费标准
326 西安邮电大学 101 通信工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
327 西南石油大学 101 油气储运工程 专升本 理工类 3 函授 社会招生 900元/年
329 中国计量大学 101 测控技术与仪器 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2370元/年
330 中国矿业大学 101 采矿工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2200元/年
330 中国矿业大学 102 机械工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2200元/年
330
中国矿业大学 103 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 2200元/年
331 中国矿业大学(北京) 101 安全工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
331 中国矿业大学(北京) 102 采矿工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
331 中国矿业大学(北京) 103 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 1600元/年
332 中国农业大学 101 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 总学费4500元
333 中国石油大学(华东) 101 安全工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333 中国石油大学(华东) 102 车辆工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333 中国石油大学(华东) 103 电气工程及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333 中国石油大学(华东) 104 化学工程与工艺 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333 中国石油大学(华东) 105 环境工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333 中国石油大学(华东) 106 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333 中国石油大学(华东) 107 计算机科学与技术 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333
中国石油大学(华东) 108 能源与动力工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333 中国石油大学(华东) 109 石油工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333 中国石油大学(华东) 110 土木工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333 中国石油大学(华东) 111 油气储运工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费
333 中国石油大学(华东) 112 资源勘查工程 专升本 理工类 2.5 函授 社会招生 按学分收费

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
河北成考网:0311-85850131,13333118065(微信同号)冀ICP备13003832号-8
【电脑版】  【回到顶部】