廊坊卫生职业学院2017年成人高考招生专业
2017/8/28 作者:张静 来源:河北成考网 阅读:642
廊坊卫生职业学院2017年成人高考招生专业
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 医学营养 | 高起专 | 专科文史 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
302 | 护理 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
303 | 康复治疗技术 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
304 | 口腔医学 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
305 | 口腔医学技术 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
306 | 临床医学 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
307 | 药学 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
308 | 医学检验技术 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
309 | 医学美容技术 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
310 | 医学营养 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
311 | 医学影像技术 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
312 | 助产 | 高起专 | 专科理工 | 3 | 业余 | 廊坊社会招生 | 1100元/年 |
该文章所属专题:廊坊卫生职业学院继续教育学院