成考资讯
+

河北北方学院17级成教各专业教材费

2017/5/10    作者:张丹    来源:河北成考网    

河北北方学院17级成教各专业教材费

 

序号 专业 人数 码洋 实样
1 护理本科 39 1099.50 842.50
2 临床医学本科 20 1116.50 859.71
3 检验本科 8 996.50 773.75
4 口腔本科 11 1239.00 954.03
5 中西医结合本科 3 1015.50 792.98
6 中医本科 3 838.00 656.30
7 医学影像本科 6 991.50 763.46
8 药学本科 5 872.00 671.44
9 中药学本科 7 554.00 426.58
10 财务管理本科 7 536.50 413.11
11 护理专科 2 836.00 643.72
12 口腔专科 1 981.00 755.37
13 药学专科 4 578.00 445.06
14 临床医学专科 2 888.00 683.76
15 检验专科 1 705.00 542.85

 

河北北方学院教材科 

2017、3、3

该文章所属专题:河北北方学院继续教育学院
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
河北成考网:0311-85850131,13333118065(微信同号)冀ICP备13003832号-8
【电脑版】  【回到顶部】